Pre KG
| NAME | FATHER NAME | PH NO | ADDRESS | CLASS | PHOTO NO | 1st Installment | 2nd Installment | 3rd Installment | Material Fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHANTHESH S | Suresh | 9900452065 | #6/2, 2ND CROSS, K N Pura, Mysore | PRE KG | 9024 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| MOHAMMED ALI KHAN | Azeem Khan | 7760240676 | #204, 10th cross, Ghousiya Nagar, Mysore | PRE KG | 9025 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| NISHVIKA H | Hemanth Kumar | 9380975355 | #07, AK Colony, K N Pura, Mysore | PRE KG | 9026 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| INCHARA PUJAR | Jagadish | 7349698869, 8310712401 | #52, KEB Colony, Jyothinagar, Mysore | PRE KG | 9027 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| GARVI R | Rajesha S | 9164140948, 8884764070 | #29, CPWD Quarters, Jyothinagar, Mysore | PRE KG | 9029 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| GANVI R | Rajesha S | 9164140948, 8884764070 | #29, CPWD Quarters, Jyothinagar, Mysore | PRE KG | 9029 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| VEEKSHITH S | Shiva Prakash | 7760525278, 7829384297 | #73, K N Pura, Mysore | PRE KG | 9031 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| TRISHA S | Shekar | 9741919010 | #73, K N Pura, Mysore | PRE KG | 9032 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
| THANISHKA A | Avinash P | 6366058320, 6363776527 | #250, 1st cross, Raghavendra Nagara, Mysore | PRE KG | 9033 | 5000 | 5000 | 5000 |
LKG
| Student Name | Father Name | CLASS | Mobile No. | Address | Photo ID No. | 1st Instalment | 2nd Instalment | 3rd Instalment | Total | Material Fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSHA FATHIMA | Imran Pasha | LKG | F. 9036117392, M. 6362191220 | # 199, 10th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9034 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED ABUBAKAR SIDDIQ | Chand Pasha | LKG | F. 9980139983, M. 6361868677 | # 939, K. n. Pura, Mysore | 9035 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AADHYA BOUDH | Ranga Swamy | LKG | F : 8747881427, M : 8105421427 | # 99, K.N. Pura, Mysore | 9036 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SUFIYA MOHAMMDI | Abdul Rahman | LKG | F : 8892197935, M : 7899175237 | # 661, Ghousiya Nagar, Mysore | 9037 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED SAAD | Tabrez Ahmed | LKG | F : 9986357411 | # 113, 2nd Stage, Gayathripuram, Mysore | 9038 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MAHARSHI K. | Krishnappa R.S. | LKG | F : 9060017301, M : 9535085186 | # 312, k. n. Pura, Mysore | 9040 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ASHIKA R. | Raju V. | LKG | F : 9742717461 M : 9591036751 | # 1631, K. N. Pura, Mysore | 9152 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ANABIYA | Nooruddin S. | LKG | F : 8904770859 M : 9513199794 | # 398, 15th Cross, Shanthi Nagar, Mysore | 9039 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| CHAITHANYA B. | Bhyrappa | LKG | F : 8095155718 | # 35/A, 4th Cross, Gayathripuram , Mysore | 9047 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| KARTHIK K. | Krishna S. | LKG | F : 9902637882, M : 9008290563 | # 108, 7th Cross, Raghavendra Nagar, Mysore | 9041 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SYED ADNAN | Syed Ibrahim Khaleel Ulla | LKG | F : 9008880249 M : 9886291426 | # 1224, Ghousiya Nagar, Mysore | 9042 | 4000 | 4000 | 7000 | ||||
| GAGAN R. | Rajanna N. | LKG | F : 8050811880 | # 28, 2nd Main Road, Gandhinagar, Mysore | 9043 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AWAIZ KHAN | Hasseb Khan | LKG | F : 9036318317 M : 8904107911 | # 270, 6th Cross, 1st Stage, Gayathripuram , Msyore | 9044 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| LAASYA L. | Lokesh G. H. | LKG | F : 8123788629 | # 03/A, 1st Cross, Raghavendranagar, Mysore | 9045 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED AZAN | Naveed Ahamed | LKG | F : 7019397322 | # 175, 6th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9046 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SATHVIK S. | Swamy R. | LKG | F : 7975082672 | # 1550, K. N. Pura, Mysore | 9048 | 5000 | 5000 | |||||
| DRUVA RAJ | Suresh N. | LKG | F : 8147248256 | # 474 EWS, 16th Cross, 2nd Stage, Rajiv Nagar, Mysore | 9049 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHARANYA S. | Shashidhara J. | LKG | F : 9611132798, M : 7022468668 | # 151, 2nd Stage, Gayathripuram, Mysore | 9050 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ZOYA KHANUM | Ameen Khan | LKG | F : 7019278850 | # 153/2, 2nd Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9051 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MANASVI | Mahadeva Swamy | LKG | F : 8197077562 | # 65/1, K. N. Pura, Mysore | 9053 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED ARHAAN | Zaheer Ahmed | LKG | F : 8867018289 | # 701, 1st Cross, K. N. Pura Mysore | 9054 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MAHE NOOR | Mohammed Ahamed | LKG | F : 7676176251 | # 132, 8th Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9055 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| NIDHI MOHAN | Mohan Kumar V. | LKG | F : 9164555060 M : 8095519109 | # 99/A,6th Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9057 | 15000 | ||||||
| VAISHNAVI.S | Suresh T. | LKG | F : 9980773338, M : 9535661045 | # # 12, 10th Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9052 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| PRARTHANA V. | Vijaya Kumar | LKG | F : 8904104939, M : 7760741969 | # 47, 10th Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9058 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| BI BI NOORAIN | Syed Jameel Ahamed | LKG | F : 9606352967 | # 1180, 6th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9059 | 5000 | 5000 | |||||
| MEHAK KOUSAR | Sulthan Shariff | LKG | 9745971033 | # 250, 8th Cross, Shanthi Nagar, Mysore | 9060 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED MINHAJ | Sameer | LKG | 9113243745 | # 1121, 5th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9061 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
UKG
| Student Name | CLASS | Father Name | Mobile No. | Address | Photo ID No. | 1st Installment | 2nd Installment | 3rd Installment | Total | Material Fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESSICA N.U. | UKG | Urasu N. M. | 6364118343 | 2nd Stage, Gayathripuram, Mysore | 9062 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| BI BI ZAINAM | UKG | Shafeeq Ahmed Jawad | 9980293292 | 10 Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9063 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHRAVYA C. | UKG | Chandrshekar m. S. | 8904003993 | 9th Cross, k. N. Pura, Mysore | 9064 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| DHANUSH NAYAKS | UKG | Siddappji | 9738569752 | 14th Cross, K. N. Pura, Mysore | 9065 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| BI BI NOOR | UKG | Nadeem Pasha | 9880666708 | A' Block, ghousiya Nagar, Mysore | 9066 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ALINA BI | UKG | A. Tousif | 8951519600 | 5th Cross, Raghavendra Badavane, Hamsad Maizid, Mysore | 50 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| NISHA P. | UKG | Praveen P. | 9663802894 | 3rd Cross, Renukadevi Block, K. N. Pura, Mysore | 9067 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SYED RAHMAN | UKG | Syed Siddiq | 7019882678 | 7th Cross, 1st Stage, Rajivnagar, Mysore | 9069 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MEGHANA U. | UKG | Umesh | 9901602855 | # 16, 2nd Cross, Gandhinagar, Mysore | 9068 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| PRUTHVI Y. | UKG | Yogesh M. | 9148707056 | # 60/3, 3rd Cross, K. N. Pura, Mysore | 9070 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| REEHAN KHAN | UKG | Tabreez Khan | 8904284100 | # 49/1, 7th Cross, ghousiyanagar, Mysore | 54 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SUCHITHRA P. | UKG | Pradeep D. | 9901404913 | # 1308/1, 3rd Cross, K. N. Pura, Mysore | 55 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SYED AIMAN | UKG | Syed Ameen | 9741369098 | # 201, 10th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9072 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHAM R. | UKG | Ravikumar | 8088630856 | # 649, K. N. Pura, Mysore | 9073 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ALFIYA BANU | UKG | Hanif Baig | 8123335162 | # 196/2, Ghousiya Nagar, Mysore | 9074 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| LAKSHIKA P. | UKG | Prashanth B. R. | 9741629883 | 4th Cross, K. N. Pura, Mysore | 9075 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHIRIN S. | UKG | Shivarudrappa N. | 9945980981 | # 134, 1st Stage, Gayathripuram , Mysore | 9076 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| HANISHA K. | UKG | Kumar M. | 8867299392 | # 43, 1st Stage, Gayathripuram, Mysore | 9077 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AINAM FATHIMA | UKG | Mahatab Alam | 9916424389 | # 55, 2nd Stage, Ghousiya Nagar, Mysore | 9078 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| UMAR AFEEQ | UKG | Abutahir | 9986558290 | 424/A, 1st Stage, Gayathripuram, Mysore | 9080 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SAMRUDH R. | UKG | Raju C. | 9886400002 | # 1575, Chikkamma Temple, Kyathamarnahalli, Mysore | 9081 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| UDANTH RAJ R | UKG | Ramesh Kumar | 9945265043 | # 434, 1st Stage, Gayathripuram, Mysore | 9082 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| B.J. SUJAY STALIN | UKG | Bharath | 9380826195 | # 22, K. N. Pura, Mysore | 9083 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| RITHISH RAJ S. | UKG | Sunilkumar C. | 9901209978 | # 105, A.K. Colony, Kyathamaranahalli, Mysore | 51 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| ALIYA | UKG | Akmal S. | 8073519545 | # 195, 9th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 52 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| NOOR FALAK | UKG | Roshan Ahamed | 6363300120 | # 1057, 7th Cross, Raghavendra Badavane, Mysore | 9084 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| PAVAN H. | UKG | Harish Kumar B. | 9380535476 | # 279, 2nd Cross, Kyathamaranahalli, Mysore | 9085 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| THANMAY S. | UKG | Shivakumar S. | 9986457525 | # 1544/1, Kyathamaranahalli, Mysore | 9086 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SIRI G. | UKG | Gopal | 8197882812 | # 417/2, 9th Cross, Shrikanteshwara School Near, Mysore | 200 | 10000 | 5000 | |||||
| MOHAMMED SUHAAN | UKG | Sultan Pasha | 8884002113 | # 174, 6th Cross, Ghousiyanagar, Mysore | 9087 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AFIFA MARIUM | UKG | Siddique Thousief | 9035522534 | # 44, 4th Cross, Ghousiyanagar, Mysore | 9088 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AMEEN PASHA | UKG | Mahaboob Pasha | 9901913361 | # 221, KSCB Colony, Klyanagiri, Mysore | 9089 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SAQI UR RAHMAN | UKG | Sadiq Ur Rahman | 9743479309 | #64/1, 3rd Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9102 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| MOHAMMED AFNAN | UKG | M.S. Dawoon | 7349038940 | # 1390, 13th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9092 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SANA ZAINAB | UKG | Mohammed Saleem | 9944305860 | # 174, 11th Cross, Ghousiya Nagar, Mysore | 9093 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHREE LAKSHMI S. | UKG | Siddaraju M. | 9008267068 | # 106, A.K. Colony, Kyathamaranahalli, Mysore | 9094 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SHRIMANN MARUTHI | UKG | Sunilkumar C. | 7795704743 | # 1281, 4th Cross, K. N. Pura, Mysore | 9101 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| SYED ALI | UKG | Syed Imran | 9742580446 | # 221, KSCB Colony, Kalaynagiri, Mysore | 201 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| HARMINA FATHIMA | UKG | Irfan Khan | 9742553548 | # 75, 11th Cross, Shanthinagar, Mysore | 56 | |||||||
| MADHURA T. | UKG | Timmaraju | 9901114235 | # 25, 2nd Stage, Gayathripuram, Mysore | 9090 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| NAFIQA FATHIMA | UKG | Abdul Nawaz | 9483361197 | # 7, Ghousiyanagar, 2nd Stage, Mysore | 9096 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||
| AKSA SYED | UKG | SYED WASIM MUDDIN | 8123170164 | #2380,6TH CROSS,MADAVAPURA RAOD, K R MOHALLA, MYSORE | 9095 | |||||||
Mit einem klaren Fokus auf Qualität schafft es froggybet, sich vom Mainstream der Online-Casinos abzuheben. Selbstauskunfts- und Datenkorrekturanfragen werden datenschutzkonform bearbeitet. Die mobile Kasse ist ebenso übersichtlich wie die Desktop-Variante. Spezielle exklusive Titel sind ausschließlich auf dieser Plattform verfügbar und bieten zusätzlichen Mehrwert. Spieler können ihr Konto bei Bedarf jederzeit temporär oder dauerhaft schließen. Mehrere Zahlungspartner sorgen für eine hohe Verfügbarkeit der Kassendienste rund um die Uhr. Side-Bets erweitern die strategischen Möglichkeiten an klassischen Tischen. Mobile-exklusive Boni belohnen Spieler, die die Plattform vorwiegend per Smartphone nutzen. Achievements und Trophäen belohnen besondere Spielerlebnisse und Meilensteine. Eine empfehlenswerte Adresse für alle, die das Online-Glücksspiel ernsthaft betreiben.
